| Frame | Aluminum Park, 190mm Travel, UDH, Ride Aligned™ |
| Fork | RockShox Zeb R or Zeb Base, 180mm, 44mm Offset |
| Rear Shock | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate DH, Custom Tune, 225x75mm |
| Rear Shifter | SRAM GX 1 |
| Rear Derailleur | SRAM GX DH Mid Cage |
| Crankset | Praxis Cadet HD, 36T, 165mm |
| Bottom Bracket | Praxis Sealed Bearing, BSA Threaded |
| Cassette | SRAM CS PG720 DH, 11-25T, 7 Speed |
| Chain | SRAM PC 1110 |
| Chain Guide | e*thirteen Vario Chain Guide and Lower Guard |
| Front Brake | SRAM Code R, 4 Piston, Metallic Pads |
| Front Brake Rotor | SRAM Centerline, 200mm |
| Rear Brake | SRAM Code R, 4 Piston, Metallic Pads |
| Rear Brake Rotor | SRAM Centerline, 200mm |
| Brake Levers | SRAM Code R |
| Handlebar | 6061 Alloy, 800mm, 25mm Rise |
| Stem | Race Face Chester DM, 50mm Length, 35mm Clamp |
| Seatpost | Alloy Double Bolt, 34.9mm |
| Headset | FSA #57E Sealed Bearing |
| Saddle | WTB Volt 250 Sport |
| Grips | SDG Thrice Grips |
| Front Hub | Sealed Bearing, 20x110mm Boost, 6 Bolt |
| Rear Hub | SRAM MTH-746 Sealed Bearing, 12x148mm Boost, HG, 6 bolt |
| Rims | e*thirteen LG1 DH 27.5 |
| Front Tire | Maxxis Assegai 2.5", 3C Maxx Grip/DD/TR |
| Rear Tire | Maxxis Assegai 2.5", 3C Maxx Grip/DD/TR |
| Spokes/Nipples | Stainless Black |
| Valves | e*thirteen Tubeless |
| Sealant | Stan's - 200ml |
Geometry
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wheel Size | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | |
| Travel (mm front/mm rear) |
200/190
|
||||
| Reach | 420 | 450 | 480 | 510 | |
| Stack | 599 | 612 | 626 | 639 | |
| HTA | Head Tube Angle |
63.0
|
|||
| OS | Fork Offset |
46
|
|||
| ST | Seat Tube Length | 365 | 395 | 410 | 455 |
| STA | Effective Seat Tube Angle | 77.0 | 77.3 | 77.7 | 78.0 |
| RC | Rear Centre Length | 435 | 440 | 445 | 450 |
| BB | Bottom Bracket Drop |
10
|
|||
| BBH | Bottom Bracket Height |
347
|
|||
| HTT | Horizontal Top Tube | 558 | 588 | 617 | 646 |
| WB | Wheelbase | 1206 | 1248 | 1290 | 1332 |
| SOH | Standover | 684 | 681 | 683 | 674 |
| HT | Head Tube Length | 100 | 115 | 130 | 145 |
| Trail |
130
|
||||
| Maximum Post Insertion | 255 | 250 |
270
|
||
| Stem Length |
50
|
||||
| Crank Length |
165
|
||||
| Tire Size |
2.35" - 2.6"
|
||||
| Water Bottle Compatible | 1 x 620ml |
1 x 750ml
|
|||

Share This